Das CUBO CD32 ist eine von der italienischen Firma C.D. Express für Spielautomaten angepasste Version des Amiga CD32.
Folgende Spiele sind für das CUBO CD32 erschienen:
| Nr. | Name | Bemerkung | 
|---|---|---|
| 1. | Magic Premium | |
| 2. | Odeon Twister | |
| 3. | Odeon Twister 2 | |
| 4. | Candy Puzzle | |
| 5. | Laser Quiz France | |
| 6. | Laser Quiz Italy | |
| 7. | Laser Quiz 2 Italy | |
| 8. | Magic Number | |
| 9. | Harem Challenge | |
| 10. | Laser Strixx | |
| 11. | Laser Strixx 2 | |
| 12. | Lucky Five | |
| 13. | Camel Racer | unklar, ob Cubo-game | 
Umwandlung von MAME Spielen für das CUBO CD32:
In diversen Emulatoren-Foren gibt es einige der Spiele als 'MAME chd-file'.
Die Files kann man mit WinUAE mounten und sie werden auch geladen.
Die 'Mame chd-files' kann man wieder entpacken und in ein Amiga-Format zurückschreiben (mit dem Win-Programm chdman):
⇒ chdman extractcd -i xx.chd -o xx.cue -ob xx.bin
… und anschließend auf CD schreiben.
Das CUBO CD32 verfügt über einen Standard JAMMA Anschluss über den es an die Schnittstelle von Arcade Automaten angeschlossen werden kann:
| Solder Side | Parts Side | ||
|---|---|---|---|
| GROUND | A | 1 | GROUND | 
| GROUND | B | 2 | GROUND | 
| +5VDC | C | 3 | +5VDC | 
| +5VDC | D | 4 | +5VDC | 
| -5VDC | E | 5 | -5VDC | 
| +12VDC | F | 6 | +12VDC | 
| KEY SLOT | H | 7 | KEY SLOT | 
| COIN COUNTER #2 | J | 8 | COIN COUNTER #1 | 
| LOCK OUT COIL #2 | K | 9 | LOCK OUT COIL #1 | 
| SPEAKER (-) | L | 10 | SPEAKER (+) | 
| N/C | M | 11 | N/C VIDEO | 
| GREEN | N | 12 | VIDEO RED | 
| VIDEO SYNC | P | 13 | VIDEO BLUE | 
| SERVICE SWITCH | R | 14 | VIDEO GROUND | 
| TILT (SLAM) SWITCH | S | 15 | TEST SWITCH | 
| COIN SWITCH #2 | T | 16 | COIN SWITCH #1 | 
| PLAYER 2 - START | U | 17 | PLAYER 1 - START | 
| PLAYER 2 - UP | V | 18 | PLAYER 1 - UP | 
| PLAYER 2 - DOWN | W | 19 | PLAYER 1 - DOWN | 
| PLAYER 2 - LEFT | X | 20 | PLAYER 1 - LEFT | 
| PLAYER 2 - RIGHT | Y | 21 | PLAYER 1 - RIGHT | 
| PLAYER 2 - BUTTON 1 | Z | 22 | PLAYER 1 - BUTTON 1 | 
| PLAYER 2 - BUTTON 2 | a | 23 | PLAYER 1 - BUTTON 2 | 
| PLAYER 2 - BUTTON 3 | b | 24 | PLAYER 1 - BUTTON 3 | 
| N/C | c | 25 | N/C | 
| N/C | d | 26 | N/C | 
| GROUND | e | 27 | GROUND | 
| GROUND | f | 28 | GROUND | 
