Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:18.224.95.38~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:models:cd32_assembly [2021/02/07 22:58] – angelegt sichtbar-mindcookde:models:cd32_assembly [2022/04/11 16:24] (aktuell) – Korrektur LM365 -> LM385 MWanke
Zeile 2: Zeile 2:
 {{:de:baustelle.gif|Baustelle}} {{:de:baustelle.gif|Baustelle}}
  
-2021-02-07: Die folgenden Bauteile- bzw. Assembly-Listen wurden 1 zu 1 übertragen - sehr gewissenhaft und . Es wurden teilweise Umformatierungen vorgenommen. Weitere Arbeiten können im nächsten Schritt erfolgen.+Hier erst einmal eine provisorische Liste aller Bauteile, die im CD32 verbaut sind.\\  
 +\\  
 +  * CD32 {{:de:models:cd32_bom_071993_150dpi.pdf|Assembly-List}} 
 + 
 + 
 + 
 +\\  
 + 
 +2021-02-07: Die folgenden Bauteile- bzw. Assembly-Listen wurden 1 zu 1 per OCR übertragen. Es wurden teilweise Umformatierungen vorgenommen. Weitere Arbeiten können in nächsten Schritten erfolgen. 
  
-... Beschreibung ... +Und erste Tabellen-Umsetzungen und Formatierung
-... mit Bild rechtsbündig Größe ca.200px +
-Und erste Tabellen-Umsetzungen ...+
 ===== PCB Assy CD32 Rev. 3 ===== ===== PCB Assy CD32 Rev. 3 =====
  
Zeile 19: Zeile 26:
 \\  \\ 
 ===== Integrated Circuits ===== ===== Integrated Circuits =====
-COMMO-ID ^Bauteil/Part/Wert/Form ^Designator^                     +C= Nr. ^ Bauteil/Part/Wert/Form                            ^Designator     ^                     
-| 391506-01  | IC, CPU, MC68EC020, 16 mHz, 100-Pin, POFP | U1  | +| 391506-01  | IC, CPU, MC68EC020, 16 mHz, 100-Pin, POFP        |U1  | 
-| 391010-01  | IC, 8374, ALICE, 64-Pin PLCC                 | U2  | +| 391010-01  | IC, 8374, ALICE, 64-Pin PLCC                     |U2  | 
-| 391227-01  | IC, 4203, USA, 84-Pin PLCC                 | U4  | +| 391227-01  | IC, 4203, USA, 84-Pin PLCC                     |U4  | 
-| 391077-01  | IC, 8364R7, PAULA, 52-Pin PLCC                 | U3  | +| 391077-01  | IC, 8364R7, PAULA, 52-Pin PLCC                 |U3  | 
-| 391563-01  | IC, GATE ARRAY, Akiko, 160-Pin PQFP              | U5  | +| 391563-01  | IC, GATE ARRAY, Akiko, 160-Pin PQFP              |U5  | 
-| 391624-01  | IC, 74F00, SM, EIAJ                         | U25; Substitute for PN 391139-01 +| 391624-01  | IC, 74F00, SM, EIAJ                             |U25; Substitute for PN 391139-01 
-| 391547-01  | IC, 74LS166, SM, EIAJ                         | U34; Substitute for PN 391426-01 +| 391547-01  | IC, 74LS166, SM, EIAJ                         |U34; Substitute for PN 391426-01 
-| 391655-01  | IC, 74F373, SM, EIAJ                         | U35; Substitute for PN 391376-01 +| 391655-01  | IC, 74F373, SM, EIAJ                             |U35; Substitute for PN 391376-01 
-| 391548-01  | IC, 74F86, SM, EIAJ                         | U37; Substitute for PN 391325-01 +| 391548-01  | IC, 74F86, SM, EIAJ                             |U37; Substitute for PN 391325-01 
-| 391139-01  | IC, 74FO0, SM                                 | U25  | +| 391139-01  | IC, 74FO0, SM                                 |U25  | 
-| 391426-01  | IC, 74LS166, SM                                 | U34  | +| 391426-01  | IC, 74LS166, SM                                 |U34  | 
-| 391376-01  | IC, 74F373, SM                                 | U35  | +| 391376-01  | IC, 74F373, SM                                 |U35  | 
-| 391325-01  | IC, 74F86, SM                                 | U37  | +| 391325-01  | IC, 74F86, SM                                 |U37  | 
-| 391141-01  | IC, SM, 74LS74A                                 | U33  | +| 391141-01  | IC, SM, 74LS74A                                 |U33  | 
-| 391311-01  | IC, 74HC4066, SM                                 | U22, U36  | +| 391311-01  | IC, 74HC4066, SM                                 |U22, U36  | 
-| 391283-02  | IC, Vottage Detector, RHSVA43A, SM               | U14, U49  | +| 391283-02  | IC, Vottage Detector, RHSVA43A, SM               |U14, U49  | 
-| 391599-02  | IC, DRAM, 512Kx8, 8Ons, SM                 | U16-U19 +| 391599-02  | IC, DRAM, 512Kx8, 8Ons, SM                     |U16-U19 
-| 391640-01  | IC, ROM, Kickstart, COGS, 5121016, 42-Pin, DIP | U6  +| 391640-01  | IC, ROM, Kickstart, COGS, 5121016, 42-Pin, DIP |U6   
-| 391084-01  | IC, Video Encoder, CXA1145M, SM                 | U12  | +| 391084-01  | IC, Video Encoder, CXA1145M, SM                 |U12  | 
-| 391422-01  | IC, Video DAC, BT101, 44-Pin PLCC                | U30  | +| 391422-01  | IC, Video DAC, BT101, 44-Pin PLCC                |U30  | 
-| 391638-01  | IC, EPROM, Kickstart, CDGS, 512Kx16, 42-Pin DIP  | U6; Programmed into 391639-01 +| 391638-01  | IC, EPROM, Kickstart, CDGS, 512Kx16, 42-Pin DIP  |U6; Programmed into 391639-01 
-| 391422-02  | IC, Video DAC, BT101, 44-Pin PLCC                | U30; Substitute for PN 391422-01 (Do not stuff D215 & R215)  | +| 391422-02  | IC, Video DAC, BT101, 44-Pin PLCC                |U30; Substitute for PN 391422-01 (Do not stuff D215 & R215)  | 
-| 391633-01  | IC, DAC, Audio, LC78835M, SM                 | U31  | +| 391633-01  | IC, DAC, Audio, LC78835M, SM                     |U31  | 
-| 391632-01  | IC, SM, Dual Op Amp, TLO82/LF353                 | U15A, U15B, U38B  | +| 391632-01  | IC, SM, Dual Op Amp, TLO82/LF353                 |U15A, U15B, U38B  | 
-| 391630-01  | IC, Amp, Headphone, CXA1263AM, SM                | U39  | +| 391630-01  | IC, Amp, Headphone, CXA1263AM, SM                |U39  | 
-| 391631-01  | IC, Linear, LM358, SM                         | U38A  +| 391631-01  | IC, Linear, LM358, SM                         |U38A | 
-| 391262-01  | Voltage Regulator, 78L05, SM                 | U32  | +| 391262-01  | Voltage Regulator, 78L05, SM                     |U32  | 
-| 391635-03  | IC, EEPROM, 24C08, SM                         | US  +| 391635-03  | IC, EEPROM, 24C08, SM                         |US   
-| 391555-01  | IC, SM, 74LS74A, EIAS                         | U33; Substitute for PN 391141-01 +| 391555-01  | IC, SM, 74LS74A, EIAS                         |U33; Substitute for PN 391141-01 
-| 391644-01  | IC, 74HC4066, SM, EIAJ                         | U22, U36; Substitute for PN 391311-01 +| 391644-01  | IC, 74HC4066, SM, EIAJ                         |U22, U36; Substitute for PN 391311-01 
-| 391656-01  | IC, SM, Dual Op Amp, TLO82/LF353, EIAJ         | U15A, U15B, U38B; Substitute for PN 391632-01 |+| 391656-01  | IC, SM, Dual Op Amp, TLO82/LF353, EIAJ         |U15A, U15B, U38B; Substitute for PN 391632-01 |
 \\  \\ 
-===== CONNECTORS ===== +===== Connectors ===== 
-| 390242-01|O-SUB, 9-Pin, Male, DBSP|CN1, CN2 {Mouse/Joystick} +| 390242-01  | O-SUB, 9-Pin, Male, DBSP                         |CN1, CN2 {Mouse/Joystick} | 
-| 252122-03|RCA Jack, Yellow|CN10 {Composite Video} +| 252122-03  | RCA Jack, Yellow                                 |CN10 {Composite Video}    | 
-| 252122-01|RCA Jack, White|CN4 {Left Audio} +| 252122-01  | RCA Jack, White                                  |CN4 {Left Audio}          | 
-| 252122-02|RCA Jack, Red|CNS {Right Audio} +| 252122-02  | RCA Jack, Red                                    |CNS {Right Audio}         | 
-39027201|DIN, 4-Pin, Round, Shielded|CN8 {CPU Power} +390272-01  | DIN, 4-Pin, Round, Shielded                      |CN8 {CPU Power}           | 
-| 391648-01|Connector, Header, 10-Pin, 2.0mm, R-ANG.|CN14 +| 391648-01  | Connector, Header, 10-Pin, 2.0mm, R-ANG.         |CN14                      | 
-| 390543-03|Connector, FPC, Vertical, 26-Pin|CN17 (CD ROM) +| 390543-03  | Connector, FPC, Vertical, 26-Pin                 |CN17 (CD ROM)             | 
-39085 1-02|Mini-DIN, 4-Pin, Round|CNQ {S-Video} +390851-02  | Mini-DIN, 4-Pin, Round                           |CNQ {S-Video}             | 
-| 390851-04|Mini-DIN, 6-Pin, Round|CN13 {Keyboard}+| 390851-04  | Mini-DIN, 6-Pin, Round                           |CN13 {Keyboard}           |
 \\  \\ 
-===== TRANSISTORS ===== +===== Transistors ===== 
-| 391705-01|Transistor, JFET, MMBFS484L, SOT23|Q321, Q331 +| 391705-01 | Transistor, JFET, MMBFS484L, SOT23                |Q321, Q331| 
-| 391121-01|Transistor, NPN, 2N3904, SOT23|Q201, Q281, Q282, Q346, (Q461), Q751, Q752, Q855, Q856, Q766, Q395, Q396 +| 391121-01 | Transistor, NPN, 2N3904, SOT23                    |Q201, Q281, Q282, Q346, (Q461), Q751, Q752, Q855, Q856, Q766, Q395, Q396| 
-| 391122-01|Transistor, PNP, 2N3906, SOT23|Q341, Q342, Q632, Q633 +| 391122-01 | Transistor, PNP, 2N3906, SOT23                    |Q341, Q342, Q632, Q633| 
-| 391393-01|Transistor, SM, MOSFET, MMBF170, SOT23|Q355, Q356, Q365, Q366 +| 391393-01 | Transistor, SM, MOSFET, MMBF170, SOT23            |Q355, Q356, Q365, Q366| 
-| 391701-01|Transistor, SM, MOSFET, P-Channel, S19400DY|Q765 +| 391701-01 | Transistor, SM, MOSFET, P-Channel, S19400DY       |Q765| 
-| 391702-01|Transistor, MOSFET, P-Channel, 1RFO9020|Q765A (Substitute for PN 371701-01)+| 391702-01 | Transistor, MOSFET, P-Channel, 1RFO9020           |Q765A (Substitute for PN 371701-01)|
 \\  \\ 
-===== DIODES ===== +===== Diosed ===== 
-| 391561-02|Diode, ZENER. 6.3V. SOT23|D891 +| 391561-02 | Diode, ZENER. 6.3V. SOT23                         |D891| 
-| 391128-01|Diode, 1N4148, SOT23|D281, D355, D356, D366, D365, D629 +| 391128-01 | Diode, 1N4148, SOT23                              |D281, D355, D356, D366, D365, D629| 
-| 391128-01|Diode, 1N914, SOT23|Substitute for PN 391129-01 +| 391128-01 | Diode, 1N914, SOT23                               |Substitute for PN 391129-01| 
-| 391327-01|Diode, SM, 1N4001, MELF PKG|D32, D641-D644 +| 391327-01 | Diode, SM, 1N4001, MELF PKG                       |D32, D641-D644| 
-| 391421-01|Voltage Reference, LM365, SO-8|D215 (Do not stull when using 391422-02 +| 391421-01 | Voltage Reference, LM385, SO-8                    |D215 (Do not stuff when using 391422-02| 
-| 381531-01|LM4041, Voltage Reference, 1.2V, SOT-23|D215A Substitute for 391421-01 (Do not stuff when using 391422-02)+| 381531-01 | LM4041, Voltage Reference, 1.2V, SOT-23           |D215A Substitute for 391421-01 (Do not stuff when using 391422-02)|
 \\  \\ 
-===== FILTERS ===== +===== Filters ===== 
-| 391092-03|Fiker, Ferrite, SM, (1206)|E321R, E331A, 351A, E361R, E353R, E358A, E363R, E368A, E325R +| 391092-03 | Filter, Ferrite, SM, (1206)                       |E321R, E331A, 351A, E361R, E353R, E358A, E363R, E368A, E325R| 
-| 391092-01|Fiker, Ferrite, SM, Large, (1812)|FB301A, FB401A, FB401B, FB402A, FB4028, F8641, FB750 +| 391092-01 | Filter, Ferrite, SM, Large, (1812)                |FB301A, FB401A, FB401B, FB402A, FB4028, F8641, FB750| 
-| 391092-02|Fitter, Ferrite, SM, Medium, (1206)|E231R, E281R, E282R, E622A, E623R, E626R, E627A, FB131, FB133, FB621-FB623, FB751, FB992 +| 391092-02 | Filter, Ferrite, SM, Medium, (1206)               |E231R, E281R, E282R, E622A, E623R, E626R, E627A, FB131, FB133, FB621-FB623, FB751, FB992| 
-| 301138-02|inductor, SM, 2.7uH, (1206)|L751 +| 301138-02 | Inductor, SM, 2.7uH, (1206)                       |L751| 
-| 391138-01|Inductor, SM, 1.2uH, (1206)|(L241) +| 391138-01 | Inductor, SM, 1.2uH, (1206)                       |(L241)| 
-| 391146-02|Bandpass Filter, F-K5-MS|(Z221) +| 391146-02 | Bandpass Filter, F-K5-MS                          |(Z221)| 
-| 391147-02|Delay Line, F-K5-MD|(Z222) +| 391147-02 | Delay Line, F-K5-MD                               |(Z222)| 
-| 391146-01|Bandpass Fitter, BPF-K5-MS|(Z221) +| 391146-01 | Bandpass Fitter, BPF-K5-MS                        |(Z221)| 
-| 391147-01|Delay Line, F-KS-MT|(Z222) +| 391147-01 | Delay Line, F-KS-MT                               |(Z222)| 
-| 390253-04|Ferrite Bead, 2.5 Tum|LFIA-C+| 390253-04 | Ferrite Bead, 2.5 Tum                             |LFIA-C|
 \\  \\ 
-===== CAPACITORS ===== +===== Capacitors ===== 
-| 390818-03|Cap, SM, NPO, 15PF, (1206)|(C242) +| 390818-03 | Cap, SM, NPO, 15PF, (1206)                        |(C242)| 
-| 390818-01|Cap, SM, NPO, 22PF, (1206)|E112C, E120C-E122C, (E124C), E127C, E129C, E375C-E377C, £643, £644, E762C +| 390818-01 | Cap, SM, NPO, 22PF, (1206)                        |E112C, E120C-E122C, (E124C), E127C, E129C, E375C-E377C, £643, £644, E762C| 
-| 390818-07|Cap, SM, NPO, 33PF, (1206)|C751 +| 390818-07 | Cap, SM, NPO, 33PF, (1206)                        |C751| 
-| 390818-05|Cap, SM, NPO, 56PF, (1206)|(C241), C245 +| 390818-05 | Cap, SM, NPO, 56PF, (1206)                        |(C241), C245| 
-| 390818-06|Cap, SM, NPO, 100PF, (1206)|E231C, E2B1C, E282C, E621C-E627C, E641C, E642C +| 390818-06 | Cap, SM, NPO, 100PF, (1206)                       |E231C, E2B1C, E282C, E621C-E627C, E641C, E642C| 
-| 390818-08|Cap, SM, NPO, 120PF, (1206)|C772, C762 +| 390818-08 | Cap, SM, NPO, 120PF, (1206)                       |C772, C762| 
-| 390853-06|Cap, SM, X7R, 470PF, (1206)|E351C, E353C, E354C, E361C, E363C, E364C, E374C +| 390853-06 | Cap, SM, X7R, 470PF, (1206)                       |E351C, E353C, E354C, E361C, E363C, E364C, E374C| 
-| 390853-07|Cap, SM, X7R, 1000PF, (1206)|(C243), C282, C460, C771, C781 +| 390853-07 | Cap, SM, X7R, 1000PF, (1206)                      |(C243), C282, C460, C771, C781| 
-| 390853-08|Cap, SM, X7R, 3900PF, (1206)|C323, C333 +| 390853-08 | Cap, SM, X7R, 3900PF, (1206)                      |C323, C333| 
-| 390853-09|Cap, SM, X7A, 6800PF, (1206)|C321, C322, C331, C332, E321C, E331C, E355C-E358C, E365C-E368C +| 390853-09 | Cap, SM, X7A, 6800PF, (1206)                      |C321, C322, C331, C332, E321C, E331C, E355C-E358C, E365C-E368C| 
-| 390653-01|Cap, SM, X7A, .O1UF, (1206)|C216, (C244), C246, C349, CB800-C802 +| 390653-01 | Cap, SM, X7A, .O1UF, (1206)                       |C216, (C244), C246, C349, CB800-C802| 
-| 390853-04|Cap, SM, X7R, .047UF (1206)|C1B, C1D, C5B, C5D, C9, C128, C25, C30A, C30B, (C33), C34, C37, C311-C314, C806 +| 390853-04 | Cap, SM, X7R, .047UF (1206)                       |C1B, C1D, C5B, C5D, C9, C128, C25, C30A, C30B, (C33), C34, C37, C311-C314, C806| 
-| 310027-02|Cap, SM, Z5U, .1UF, (1206)|C221, C222, C355, C365, E232C +| 310027-02 | Cap, SM, Z5U, .1UF, (1206)                        |C221, C222, C355, C365, E232C| 
-| 390797-02|Cap, SM, CERM, SL/B/V, .22UF|C1A, C1C, C2A, C2B, C3, C4A, CAB, CSA, CSC, C6A, C6B, C12A, C15A, C15B, C16A, C16B, C17A, C17B, C18A, C18B, C19A, C19B, C22, C42, C35, C36, C3aA, C38B, C39, C199, G211A-C211C, C217, C305, C352, C362, C641, C750, C761, C762, C804, C805, C881, C893 +| 390797-02 | Cap, SM, CERM, SL/B/V, .22UF                      |C1A, C1C, C2A, C2B, C3, C4A, CAB, CSA, CSC, C6A, C6B, C12A, C15A, C15B, C16A, C16B, C17A, C17B, C18A, C18B, C19A, C19B, C22, C42, C35, C36, C3aA, C38B, C39, C199, G211A-C211C, C217, C305, C352, C362, C641, C750, C761, C762, C804, C805, C881, C893| 
-| 391637-02|Cap, SM, Elect. 4.7uF, Audio|C777, C787, C855, C865 +| 391637-02 | Cap, SM, Elect. 4.7uF, Audio                      |C777, C787, C855, C865| 
-| 390787-01|Cap, SM, CERM, SL/B/V, .33UF|C2x +| 390787-01 | Cap, SM, CERM, SL/B/V, .33UF                      |C2x| 
-| 310027-06|Cap, SM, Z5U, .47UF, (1206)|C31, C30C, C30D, C629 +| 310027-06 | Cap, SM, Z5U, .47UF, (1206)                       |C31, C30C, C30D, C629| 
-| 391231-13|Cap, SM, Tantalum, 10UF 16V, (C)|C407 +| 391231-13 | Cap, SM, Tantalum, 10UF 16V, (C)                  |C407| 
-| 391097-07|Cap, SM, Elect Alum, 10UF 25V, (C)|C214, C341, C791, C792 +| 391097-07 | Cap, SM, Elect Alum, 10UF 25V, (C)                |C214, C341, C791, C792| 
-| 391097-08|Cap. SM, Elect Alum, 22UF 25V, (C)|C303, C459 +| 391097-08 | Cap. SM, Elect Alum, 22UF 25V, (C)                |C303, C459| 
-| 391097-04|Cap. SM, Elect Alum, 47UF 16V, (D)|C235, C236, C885, C891, Ca92 +| 391097-04 | Cap. SM, Elect Alum, 47UF 16V, (D)                |C235, C236, C885, C891, Ca92| 
-| 391097-01|Cap, SM, Elect Alum, 100UF 6.3V, (D)|C237, C239, C409, C890, C281, C307, C790, C854, CB64 +| 391097-01 | Cap, SM, Elect Alum, 100UF 6.3V, (D)              |C237, C239, C409, C890, C281, C307, C790, C854, CB64| 
-| 390101-12|Cap, Elect Alum. 470UF, 10V|C821 +| 390101-12| Cap, Elect Alum. 470UF, 10V                        |C821| 
-| 390101-10|Cap, Elect Alum, 1000UF, 10V|C408, C811+| 390101-10| Cap, Elect Alum, 1000UF, 10V                       |C408, C811|
 \\  \\ 
-===== RESISTORS 1/8W 5% ===== +===== Resitors 1/8W 5% ===== 
-|310026-01|Resistor, SM, 47 Ohm (1206)|R155, R186, R371 +|310026-01 |  Resistor, SM, 47 Ohm (1206)                       |R155, R186, R371| 
-|310026-26|Resistor, SM, 0 Ohm (1206)|[R203], [R225]. R801, A802 +|310026-26 | Resistor, SM, 0 Ohm (1206)                         |[R203], [R225]. R801, A802| 
-|310026-24|Resistor, SM, 120 Ohm (1206)|R236 +|310026-24 | Resistor, SM, 120 Ohm (1206)                       |R236| 
-|310026-42|Resistor, SM, 180 Ohm (1206)|(R236) R639 +|310026-42 | Resistor, SM, 180 Ohm (1206)                       |(R236) R639| 
-|310026-10|Resistor, SM, 27 Ohm (1206)|E120A-E122R, E127A, E129R, E376R, E377R, E641R, E642R, R113-A115, R597, A598, 112A, E123R, E125R, R264  +|310026-10 | Resistor, SM, 27 Ohm (1206)|E120A-E122R, E127A, E129R, E376R, E377R, E641R, E642R, R113-A115, R597, A598, 112A, E123R, E125R, R264 | 
-|310026-12|Resistor, SM, 68 Ohm (1206)|(E124R), E131R-E134R, E374R, ES75R, E751R, E752R, A151A-J, A152B-G, R239A-F, R261A-H, R262A-H, A263A-H., R265, A285, E621A, E624A, E643, E644, E761R, E762R, E753R +|310026-12 | Resistor, SM, 68 Ohm (1206)|(E124R), E131R-E134R, E374R, ES75R, E751R, E752R, A151A-J, A152B-G, R239A-F, R261A-H, R262A-H, A263A-H., R265, A285, E621A, E624A, E643, E644, E761R, E762R, E753R| 
-|310026-05|Resistor, SM, 100 Ohm (1206)|R237, A282, R284 +|310026-05 | Resistor, SM, 100 Ohm (1206)|R237, A282, R284| 
-|310026-14|Resistor, SM, 360 Ohm (1206)|R235 +|310026-14 | Resistor, SM, 360 Ohm (1206)|R235| 
-|310026-S6|Resistor, SM, 680 Ohm (1206)|R892 +|310026-S6 | Resistor, SM, 680 Ohm (1206)|R892| 
-|310026-25|Resistor, SM, 1.5K Ohm (1206)|R768 +|310026-25 | Resistor, SM, 1.5K Ohm (1206)|R768| 
-|310026-21|Resistor, SM, 470 Ohm (1206)|R109, A324, R334, A341, R379, R593, R952A, A952B, R953A-F, R217, R751, R750 +|310026-21 | Resistor, SM, 470 Ohm (1206)|R109, A324, R334, A341, R379, R593, R952A, A952B, R953A-F, R217, R751, R750| 
-|310026-11|Resistor, SM, 820 Ohm (1206)|R224, (R221) +|310026-11 | Resistor, SM, 820 Ohm (1206)|R224, (R221)| 
-|310026-07|Resistor, SM, 1K Ohm (1206)|R101, A102, R104, A141, A142, R215, R222, (R221), (R244), R319, R511A, AS118, A633, A635, A643, R644, Resi, R951A, R951B, A9S4A-E, R766, R853, R863 (Do not stuff when using 391422-02) +|310026-07| Resistor, SM, 1K Ohm (1206)|R101, A102, R104, A141, A142, R215, R222, (R221), (R244), R319, R511A, AS118, A633, A635, A643, R644, Resi, R951A, R951B, A9S4A-E, R766, R853, R863 (Do not stuff when using 391422-02)| 
-|310026-29|Resistor, SM, 75 Ohm (1206)|R232E, R234, R283 +|310026-29| Resistor, SM, 75 Ohm (1206)|R232E, R234, R283| 
-|310026-16|Resistor, SM, 2.7K Ohm (1206)|(R245), (R246) +|310026-16| Resistor, SM, 2.7K Ohm (1206)|(R245), (R246)| 
-|310026-08|Resistor, SM, 4.7K Ohm (1206)|R105, R153, R154, A202, A204, R219, (R241), R250-R253, R340, R342, A347, A348, R370A-R370H, A391, R392. R397, R398, R634, R636, R752, R754, A756, R763A-R763H, A771, R772, R775, R781, A782, R855, R865, R951C-G, RYS4F, R954G, R397, RISB  +|310026-08| Resistor, SM, 4.7K Ohm (1206)|R105, R153, R154, A202, A204, R219, (R241), R250-R253, R340, R342, A347, A348, R370A-R370H, A391, R392. R397, R398, R634, R636, R752, R754, A756, R763A-R763H, A771, R772, R775, R781, A782, R855, R865, R951C-G, RYS4F, R954G, R397, RISB | 
-|310026-35|Resistor, SM, 6.8K Ohm (1206)|(R242), R767, R779, R789 +|310026-35|Resistor, SM, 6.8K Ohm (1206)|(R242), R767, R779, R789| 
-|310026-64|Resistor, SM, 8.2K Ohm (1206)|A8s1. A861 +|310026-64|Resistor, SM, 8.2K Ohm (1206)|A8s1. A861| 
-|310026-50|Resistor, SM, 18K Ohm (1206)|R773, A776, R779, R789 +|310026-50|Resistor, SM, 18K Ohm (1206)|R773, A776, R779, R789| 
-|310026-17|Resistor, SM, 10K Ohm (1206)|A209, (R243), R322, A323, R332, A333, R628, R629, R760, R761, R762, R770  +|310026-17|Resistor, SM, 10K Ohm (1206)|A209, (R243), R322, A323, R332, A333, R628, R629, R760, R761, R762, R770 | 
-|310026-42|Resistor, SM, 180 Ohm, (1206)|R639 +|310026-42|Resistor, SM, 180 Ohm, (1206)|R639| 
-|310026-36|Resistor, SM, 2.2K Ohm (1206)|R281 +|310026-36|Resistor, SM, 2.2K Ohm (1206)|R281| 
-|310026-22|Resistor, SM, 330 Ohm (1206)|R320, A321, A330, R331 +|310026-22|Resistor, SM, 330 Ohm (1206)|R320, A321, A330, R331| 
-|310026-22|Resistor, SM, 22K Ohm (1206)|R778, R788 +|310026-22|Resistor, SM, 22K Ohm (1206)|R778, R788| 
-|310026-18|Resistor, SM, 33K Ohm (1206)|A349, R774, R784 +|310026-18|Resistor, SM, 33K Ohm (1206)|A349, R774, R784| 
-|310026-03|Resistor, SM, 47K Ohm (1206)|R344, R753, R755, R395, R396 +|310026-03|Resistor, SM, 47K Ohm (1206)|R344, R753, R755, R395, R396| 
-|310026-31|Resistor, SM, 100K Ohm (1206)|R345, R777, R787, A8S6, R866 +|310026-31|Resistor, SM, 100K Ohm (1206)|R345, R777, R787, A8S6, R866| 
-|310026-19|Resistor, SM, 470K Ohm (1206)|R326, R336 +|310026-19|Resistor, SM, 470K Ohm (1206)|R326, R336| 
-|310026-53|Resistor, SM, 10M Ohm (1206)|R355, R365 +|310026-53|Resistor, SM, 10M Ohm (1206)|R355, R365| 
-|310026-62|Resistor, SM, 82K Ohm (1206)|R327, R337 +|310026-62|Resistor, SM, 82K Ohm (1206)|R327, R337| 
-\\ ===== RESISTORS 1/8W,1% =====+\\ 
 +===== Resitors 1/8W,1% =====
 |301154-13|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 15 Ohm (1206)|R216| |301154-13|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 15 Ohm (1206)|R216|
 |391154-14|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 24.9 Ohm (1206)|R232A-R232C| |391154-14|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 24.9 Ohm (1206)|R232A-R232C|
 |301154-12|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 49.9 Ohm (1206)|R231A-R231C| |301154-12|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 49.9 Ohm (1206)|R231A-R231C|
 |391154-42|Resistor, SM, 1/8W, 1%,666 Ohm (1206)|(R223)| |391154-42|Resistor, SM, 1/8W, 1%,666 Ohm (1206)|(R223)|
-|301154-03|Resistor, SM, 1/8W, 1%,1K Ohm (1206)|R303, R304, Res2 +|301154-03|Resistor, SM, 1/8W, 1%,1K Ohm (1206)|R303, R304, Res2| 
-|391154-38|Resistor, SM, 1/8W, 1%,27 hm (1206)|A459 +|391154-38|Resistor, SM, 1/8W, 1%,27 hm (1206)|A459| 
-|391154-43|Resistor, SM, 1/8W, 1%,698 Ohm (1206)|(R223) +|391154-43|Resistor, SM, 1/8W, 1%,698 Ohm (1206)|(R223)| 
-\\ ===== RESISTORS 1/6W,5% ===== +\\ 
-|391093-01|Resistor, SM, 1W, 5%, 1 Ohm (2512)|R309 +===== Resitors 1/6W,5% ===== 
-|391093-02|Resistor, SM, 1W, 5%, 4.7 Ohm (2512)|E232A, R352, A362 +|391093-01|Resistor, SM, 1W, 5%, 1 Ohm (2512)|R309| 
-|391154-39|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 27K Ohm (1206)|R459 +|391093-02|Resistor, SM, 1W, 5%, 4.7 Ohm (2512)|E232A, R352, A362| 
-|310026-50|Resistor, SM, 1/8W, 5%, 18K Ohm (1206)|R773, R776, R783, R786 +|391154-39|Resistor, SM, 1/8W, 1%, 27K Ohm (1206)|R459| 
-\\ ===== MISCELLANEOUS ===== +|310026-50|Resistor, SM, 1/8W, 5%, 18K Ohm (1206)|R773, R776, R783, R786| 
-|252182-01|Switch, Rocker, DPDT, R-Angie, PC-MT|SW1 +\\ 
-|252162-02|Switch, Rocker, DPDT, R-Angle, PC-MT|Substitute for PN 252182-01 +===== Miscellaneous ===== 
-|252345-01|Crystal, 4.433619 MHz|(Y451)+|252182-01|Switch, Rocker, DPDT, R-Angie, PC-MT|SW1| 
 +|252162-02|Switch, Rocker, DPDT, R-Angle, PC-MT|Substitute for PN 252182-01| 
 +|252345-01|Crystal, 4.433619 MHz|(Y451)|
 |325566-14|Oscillator, 28.63636 MHz|[X11]| |325566-14|Oscillator, 28.63636 MHz|[X11]|
-|252344-01|Oscillator, 28.37516 MHz|(X1) +|252344-01|Oscillator, 28.37516 MHz|(X1)| 
-|391693-01|Oscillator, 16.9344 MHz|X3 +|391693-01|Oscillator, 16.9344 MHz|X3| 
-|313371-01|Modulator, MOG-VA3424|[X2] +|313371-01|Modulator, MOG-VA3424|[X2]| 
-|313371-05|Modulator, MOG-UD3626|(X2) +|313371-05|Modulator, MOG-UD3626|(X2)| 
-|904500-02|Switch, Rocker, DPDT, R-Ang, PC-MT|SW1; Substitute for PN 252182-01 +|904500-02|Switch, Rocker, DPDT, R-Ang, PC-MT|SW1; Substitute for PN 252182-01| 
