Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:18.116.13.113~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:models:mouse_liste_original [2018/09/17 17:03] – Tabellenstruktur MWankede:models:mouse_liste_original [2020/12/18 13:34] (aktuell) – Buckelmaus Daten update Rene F.
Zeile 6: Zeile 6:
 |\\ "Winkelmaus"|mechanisch, 2-Tasten|A1000|1985-1986| |Standard-Maus bei A1000\\ Nachfolger der 1351|{{:de:models:img_6833.jpg?150|}}{{:de:models:img_6834.jpg?150|}}| |\\ "Winkelmaus"|mechanisch, 2-Tasten|A1000|1985-1986| |Standard-Maus bei A1000\\ Nachfolger der 1351|{{:de:models:img_6833.jpg?150|}}{{:de:models:img_6834.jpg?150|}}|
 |Commodore\\ "Tankmaus"|mechanisch, 2-Tasten|A500/A2000|198x-199x|Malaysia|"Die" Amiga-Maus|{{:de:models:img_6839.jpg?150|}}{{:de:models:img_6840.jpg?150|}}| |Commodore\\ "Tankmaus"|mechanisch, 2-Tasten|A500/A2000|198x-199x|Malaysia|"Die" Amiga-Maus|{{:de:models:img_6839.jpg?150|}}{{:de:models:img_6840.jpg?150|}}|
-|Commodore\\ C=313254-01\\ "Buckelmaus"|mechanisch, 2-Tasten, Mikroschalter|A3000|1990-1991|Japan| |{{ :de:models:maus-buckel1.jpg?150 }}{{ :de:models:maus-buckel2.jpg?150 }}{{ :de:models:maus-buckel3.jpg?150 }}| +|Commodore\\ C=313254-01\\ C=313254-02\\ "Buckelmaus"|mechanisch, 2-Tasten, Mikroschalter|A3000|1990-1993|Japan| |{{ :de:models:maus-buckel1.jpg?150 }}{{ :de:models:maus-buckel2.jpg?150 }}{{ :de:models:maus-buckel3.jpg?150 }}| 
-|Commodore\\ C=313255-01\\ "Buckelmaus"|mechanisch, 3-Tasten, Mikroschalter|A3000 UX|1990-1991|Japan|speziel für den Amiga 3000 UX|{{:de:models:maus-buckel4.jpg?150|}}{{:de:models:maus-buckel5.jpg?150|}}|+|Commodore\\ C=313255-01\\ "Buckelmaus"|mechanisch, 3-Tasten, Mikroschalter|A3000 UX|1990-1993|Japan|speziel für den Amiga 3000 UX|{{:de:models:maus-buckel4.jpg?150|}}{{:de:models:maus-buckel5.jpg?150|}}|
 |Commodore\\ C=327124-15|mechanisch, 2-Tasten|A600 A1200\\ A4000|1992-1993|Malaysia|sehr flexibles Kabel, nur bei späten Versionen des A600 beigelegt|{{:de:models:maus-a12_4k1.jpg?150}}{{ :de:models:maus-a12_4k2.jpg?150}}{{:de:models:maus-a12_4k3.jpg?150 }}| |Commodore\\ C=327124-15|mechanisch, 2-Tasten|A600 A1200\\ A4000|1992-1993|Malaysia|sehr flexibles Kabel, nur bei späten Versionen des A600 beigelegt|{{:de:models:maus-a12_4k1.jpg?150}}{{ :de:models:maus-a12_4k2.jpg?150}}{{:de:models:maus-a12_4k3.jpg?150 }}|
 |Commodore\\  |mechanisch, 2-Tasten|A4000|1992-1993|Taiwan\\ China|Standard-Maus bei A4000|{{:de:models:img_6835.jpg?150|}}{{:de:models:img_6836.jpg?150|}}| |Commodore\\  |mechanisch, 2-Tasten|A4000|1992-1993|Taiwan\\ China|Standard-Maus bei A4000|{{:de:models:img_6835.jpg?150|}}{{:de:models:img_6836.jpg?150|}}|
Zuletzt geändert: 2018/09/17 17:03