Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.12.162.179~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:projects:a4000t_buildup_garylist [2015/09/05 22:24] – [Tabelle] n.c. notiert MWankede:projects:a4000t_buildup_garylist [2022/07/04 22:24] (aktuell) – A24-A31 von IN zu BI geändert Straggler
Zeile 5: Zeile 5:
  
 Überleitung von:\\  Überleitung von:\\ 
-... und auf Kurzschlüsse getestet wurde, kann man das erste mal Spannung anlegen. Dann kann man die Signale an Gary messen. Die Werte, die ich bei mir gemessen habe, sind in dieser Tabelle hinterlegt.+... und auf Kurzschlüsse getestet wurde, kann man das erstemal Spannung anlegen. Dann kann man die Signale an Gary messen. Die Werte, die ich bei mir gemessen habe, sind in dieser Tabelle hinterlegt.
  
-Pinnummer  ^ Pegel             Bem. (AMIGA SIGNAL Name- IN/OUT/BI/POWER)                                                                            + Pin-\\ Nummer  ^ Pegel ^ SIGNAL Name- IN/OUT/BI/POWER)^ Bemerkung 
-         | 0                 | GND-POWER                                                                                                            | +^   | 0 | GND-POWER | | 
-| 2          | 5                 | A31-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A31-BI | | 
-| 3          | 5                 | A30-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A30-BI | | 
-| 4          | 5                 | A29-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A29-BI | | 
-| 5          | 5                 | A28-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A28-BI | | 
-| 6          | 5                 | A27-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A27-BI | | 
-| 7          | 5                 | A26-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A26-BI | | 
-| 8          | 0                 | _INTENA-OUT                                                                                                          | +^   | 0 | _INTENA-OUT | | 
-| 9          | 5                 | A25-IN                                                                                                               | +^   | 5 | A25-BI | | 
-| 10         | 5                 | A24-IN                                                                                                               | +^  10  | 5 | A24-BI | | 
-| 11         | 5                 | A23-IN                                                                                                               | +^  11  | 5 | A23-IN | | 
-| 12         | 5                 | A22-IN                                                                                                               | +^  12  | 5 | A22-IN | | 
-| 13         | 5                 | A21-IN                                                                                                               | +^  13  | 5 | A21-IN | | 
-| 14         | 5                 | A20-IN                                                                                                               | +^  14  | 5 | A20-IN | | 
-| 15         | 5                 | A19-IN                                                                                                               | +^  15  | 5 | A19-IN | | 
-| 16         | 5                 | A18-IN                                                                                                               | +^  16  | 5 | A18-IN | | 
-| 17         | 0                 | GND-POWER                                                                                                            | +^  17  | 0 | GND-POWER | | 
-| 18         | 5                 | A17-IN                                                                                                               | +^  18  | 5 | A17-IN | | 
-| 19         | 5                 | A16-IN                                                                                                               | +^  19  | 5 | A16-IN | | 
-| 20         | 5                 | A1-IN                                                                                                                | +^  20  | 5 | A1-IN | | 
-| 21         | 5                 | A0-IN                                                                                                                | +^  21  | 5 | A0-IN | | 
-| 22         | 5                 | FC2-IN                                                                                                               | +^  22  | 5 | FC2-IN | | 
-| 23         | 5                 | FC1-IN                                                                                                               | +^  23  | 5 | FC1-IN | | 
-| 24         | 5                 | FC0-IN                                                                                                               | +^  24  | 5 | FC0-IN | | 
-| 25         | 5                 | _AS-IN                                                                                                               | +^  25  | 5 | _AS-IN | | 
-| 26         | 5                 | R_W-IN                                                                                                               | +^  26  | 5 | R_W-IN | | 
-| 27         | 5                 | SIZ0-IN                                                                                                              | +^  27  | 5 | SIZ0-IN | | 
-| 28         | 5                 | SIZ1-IN                                                                                                              | +^  28  | 5 | SIZ1-IN | | 
-| 29         | 5                 | _DSACK0-BI                                                                                                           | +^  29  | 5 | _DSACK0-BI | | 
-| 30         | 5                 | _DSACK1-BI                                                                                                           | +^  30  | 5 | _DSACK1-BI | | 
-| 31         | 5                 | A13-IN                                                                                                               | +^  31  | 5 | A13-IN | | 
-| 32         | 5                 | A14-IN                                                                                                               | +^  32  | 5 | A14-IN | | 
-| 33         | 5                 | OVL-IN                                                                                                               | +^  33  | 5 | OVL-IN | | 
-| 34         | 0                 | GND-POWER                                                                                                            | +^  34  | 0 | GND-POWER | | 
-| 35         | 5                 | A15-IN                                                                                                               | +^  35  | 5 | A15-IN | | 
-| 36         | 5                 | _KBRST-OUT                                                                                                           | +^  36  | 5 | _KBRST-OUT | | 
-| 37         | 5                 | ROMJP0-IN                                                                                                            | +^  37  | 5 | ROMJP0-IN | | 
-| 38         | 0                 | ROMJP1-IN                                                                                                            | +^  38  | 0 | ROMJP1-IN | | 
-| 39         | 5                 | _AVEC-OUT                                                                                                            | +^  39  | 5 | _AVEC-OUT | | 
-| 40         | 5                 | _BERR-OUT                                                                                                            | +^  40  | 5 | _BERR-OUT | | 
-| 41         | 5                 | _CIIN-OUT                                                                                                            | +^  41  | 5 | _CIIN-OUT | | 
-| 42         | 5                 | VCC-POWER                                                                                                            | +^  42  | 5 | VCC-POWER | | 
-| 43         | 25 MHz            | CPUCLKB-IN                                                                                                           | +^  43  | 25 MHz | CPUCLKB-IN | | 
-| 44         | 5                 | _KBCLK-IN Wenn diese LEitung für ein paar ms 0 ist, wird ein Keyboardreset ausgelößt, was alles im A4000T resettet.  +^  44  | 5 | _KBCLK-INWenn diese LEitung für ein paar ms 0 ist, wird ein Keyboardreset ausgelößt, was alles im A4000T resetet
-45         | 5                 | _SCSI-OUT                                                                                                            | +^  45  | 5 | _SCSI-OUT | | 
-| 46         | 5                 | _CIA1-OUT                                                                                                            | +^  46  | 5 | _CIA1-OUT | | 
-| 47         | 5                 | _CIA0-OUT                                                                                                            | +^  47  | 5 | _CIA0-OUT | | 
-| 48         | 5                 | _FPU-DECODE-OUT                                                                                                      | +^  48  | 5 | _FPU-DECODE-OUT | | 
-| 49         | 5                 | _RAMSLOT-OUT                                                                                                         | +^  49  | 5 | _RAMSLOT-OUT | | 
-| 50         | 5                 | _RTCW-OUT                                                                                                            | +^  50  | 5 | _RTCW-OUT | | 
-| 51         | 0                 | GND-POWER                                                                                                            | +^  51  | 0 | GND-POWER | | 
-| 52         | 5                 | _RTCR-OUT                                                                                                            | +^  52  | 5 | _RTCR-OUT | | 
-| 53         | 5                 | _ROMEN-OUT                                                                                                           | +^  53  | 5 | _ROMEN-OUT | | 
-| 54         | 5                 | _OECD-OUT                                                                                                            | +^  54  | 5 | _OECD-OUT | | 
-| 55         | 0                 | n.c.                                                                                                                 | +^  55  | 0 | n.c. | | 
-| 56         | 5                 | _FAIL-IN Das ist die Power-Good-Leitung des Netzteils.                                                               +^  56  | 5 | _FAIL-INDas ist die Power-Good-Leitung des Netzteils| 
-57         | 5                 | A12-IN                                                                                                               | +^  57  | 5 | A12-IN | | 
-| 58         | 0                 | n.c. _UDS-OUT                                                                                                        | +^  58  | 0 | n.c. _UDS-OUT | | 
-| 59         | 0                 | n.c. _LDS-OUT                                                                                                        | +^  59  | 0 | n.c. _LDS-OUT | | 
-| 60         | 15.6 kHz/1.8 MHz  | _BLIT-IN                                                                                                             | +^  60  | 15.6 kHz/1.8 MHz | _BLIT-IN | | 
-| 61         | 5                 | _BLIS-OUT                                                                                                            | +^  61  | 5 | _BLIS-OUT | | 
-| 62         | 5                 | _REGEN-OUT                                                                                                           | +^  62  | 5 | _REGEN-OUT | | 
-| 63         | 5                 | _RAMEN-OUT                                                                                                           | +^  63  | 5 | _RAMEN-OUT | | 
-| 64         | 709 kHz           | ECLK-OUT                                                                                                             | +^  64  | 709 kHz | ECLK-OUT | | 
-| 65         | 3,57MHz           | C1-IN                                                                                                                | +^  65  | 3,57MHz | C1-IN | | 
-| 66         | 7,14 MHz          | _CDAC-IN                                                                                                             | +^  66  | 7,14 MHz | _CDAC-IN | | 
-| 67         | 7,14 MHz          | 7M-IN                                                                                                                | +^  67  | 7,14 MHz | 7M-IN | | 
-| 68         | 28,6 MHz          | 28M-IN                                                                                                               | +^  68  | 28,6 MHz | 28M-IN | | 
-| 69         | 5                 | TEST-IN                                                                                                              | +^  69  | 5 | TEST-IN | | 
-| 70         | 25 MHz            | CLK90B-IN                                                                                                            | +^  70  | 25 MHz | CLK90B-IN | | 
-| 71         | 5                 | D31-BI                                                                                                               | +^  71  | 5 | D31-BI | | 
-| 72         | 709 kHz           | LATCH_ADR-OUT                                                                                                        | +^  72  | 709 kHz | LATCH_ADR-OUT | | 
-| 73         | 5                 | _STERM-BI                                                                                                            | +^  73  | 5 | _STERM-BI | | 
-| 74         | 5                 | _DS-IN                                                                                                               | +^  74  | 5 | _DS-IN | | 
-| 75         | 3,57 MHz          | C3-IN                                                                                                                | +^  75  | 3,57 MHz | C3-IN | | 
-| 76         | 0                 | _LLDS-OUT                                                                                                            | +^  76  | 0 | _LLDS-OUT | | 
-| 77         | 0                 | _LMDS-OUT                                                                                                            | +^  77  | 0 | _LMDS-OUT | | 
-| 78         | 0                 | _UMDS-OUT                                                                                                            | +^  78  | 0 | _UMDS-OUT | | 
-| 79         | 0                 | _UUDS-OUT                                                                                                            | +^  79  | 0 | _UUDS-OUT | | 
-| 80         | 28,6 MHz          | C28M-OUT                                                                                                             | +^  80  | 28,6 MHz | C28M-OUT | | 
-| 81         | 5                 | _XCLKEN-IN                                                                                                           | +^  81  | 5 | _XCLKEN-IN | | 
-| 82         | 5                 | XCLK-IN                                                                                                              | +^  82  | 5 | XCLK-IN | | 
-| 83         | 5                 | BIGZ-IN erfordert PullUp, wenn kein Buster verbaut ! Sonst ist dieser Wert 0, macht aber auch nichts                 +^  83  | 5 | BIGZ-IN |erfordert PullUp, wenn kein Buster verbaut ! Sonst ist dieser Wert 0, macht aber auch nichts. Bei Problemen mit A24-A31 PullUp einbauen
-84         | 5                 | VCC-POWER                                                                                                            |+^  84  | 5 | VCC-POWER |
 \\  \\ 
-Es handelt sich hierbei um die ermittelten Werte bei einem A4000-Tower mit dem Fat Gary. Diese Werte +Es handelt sich hierbei um die ermittelten Werte bei einem **A4000-Tower** mit dem Fat Gary. Diese Werte 
-sind auf andere Rechner und andere Gary-Versionen nicht unbedingt übertragbar (und bisher aucht nicht überprüft)!+sind auf andere Rechner und andere Gary-Versionen nicht unbedingt übertragbar (und bisher auch nicht überprüft)!
  
 \\  \\ 
Zuletzt geändert: 2015/09/05 22:24