Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:13.58.230.203~~

Webseiten-Werkzeuge


Dies ist eine alte Version des Dokuments!


10%

CPU

Baustelle

Übersicht über Amiga-Prozessoren:

---------------------------------------------------------------------------
|  Feature       | 68000 | 'EC000 | 68010 | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 |
---------------------------------------------------------------------------
| Data bus       |    16     8/16     16   8/16/32  8/16/32   32      32  |
| Addr bus       |    23      23      23      32      32      32      32  |
| Virtual memory |     -      -       Yes     Yes     Yes     Yes     Yes |
| Instruct Cache |     -      -        3      256     256    4096    8192 |
| Data Cache     |     -      -        -       -      256    4096    8192 |
| Memory manager |  <+ (68451 or 68851) +>   68851    Yes     Yes     Yes |
| FPU interface  |     -      -        -    68881 or 68882   Internal FPU |
| built-in FPU   |     -      -        -       -       -      Yes     Yes |
| Burst Memory   |     -      -        -       -      Yes     Yes     Yes |
| Bus Cycle type |  <++++++++ asynchronous +++++++>   both    synchronous |
| Data Bus Sizing|     -      -        -      Yes     Yes      use 68150  |
| Power (watts)  |    1.2  .13-.26   .13      1.75    2.6    4 - 6 3.9-4.9|
| at frequency of|    8.0    8-16      8       ?       ?     25-40  50-66 |
---------------------------------------------------------------------------

Pinbelegung / Pinout

  • siehe Datenblatt / besser Bild u/o Tabelle

amigawiki.de

Downloads / Links

Zuletzt geändert: 2024/09/21 23:30