 Kategorien
   Kategorien
 
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Der Name leitet sich aus den englischen Worten Display Encoder ab. Denise (OCS/ECS) steuert die Grafikausgabe und stellt dabei unter anderem die Sprites und BOBs dar (enthält die Sprite-Logik, Farbregister und die Bitmapgrafik-Logik).
Im Prototypenstadium des Amiga hieß dieser Chip noch Daphne.
Der Name leitet sich aus den englischen Worten High Resolution Display-Encoder ab. Der Chip steuert die Grafikausgabe (s.o.). Im Vergleich zum OCS konnte diese Denise-Version einige höhere Auflösungen (Productivity Mode) darstellen, allerdings auf Kosten der Anzahl gleichzeitig darstellbarer Farben.
| Typ | Commo-Nr. | C=Bezeichnung | C= Info | Form | 
|---|---|---|---|---|
| A | 252126-01 | XXX IC 8362 DENISE* | =252126-02 AMIGA-1000 | DIP48 | 
| B | 252126-02 | IC 8362 R8 DENISE | AMIGA-500 | DIP48 | 
| C | 390433-01 | XXX IC 8373 DENISE* | =390433-02 A-3000 | DIP48 | 
| D | 390433-02 | IC 8373 R4 DENISE | HIRES. A-3000/A-500+ | DIP48 | 
| E | 391081-01 | IC 8373 R4 DENISE | AMIGA-600 | PLCC | 
| Vorkommen | Anzahl | Position | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| A500 | 1 | U, | - | 
| A500+ | 1 | U, | Typ D | 
| A600 | 1 | U, | Typ E | 
| A1000 | 1 | U, | Typ A,B | 
| A2000 | 1 | U, | - | 
| A3000 | 1 | U, | Typ D | 
| PIN | DESCRIPTION | FUNCTION | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| 1 | DATA BUS 6 | I/O | D6 | 
| 2 | DATA BUS 5 | I/O | D5 | 
| 3 | DATA BUS 4 | I/O | D4 | 
| 4 | DATA BUS 3 | I/O | D3 | 
| 5 | DATA BUS 2 | I/O | D2 | 
| 6 | DATA BUS 1 | I/O | D1 | 
| 7 | DATA BUS 0 | I/O | D0 | 
| 8 | MOUSE 1 HORIZONTAL | I | M1H | 
| 9 | MOUSE 0 HORIZONTAL | I | M0H | 
| 10 | REGISTER ADDRESS 8 | I | RGA8 | 
| 11 | REGISTER ADDRESS 7 | I | RGA7 | 
| 12 | REGISTER ADDRESS 6 | I | RGA6 | 
| 13 | REGISTER ADDRESS 5 | I | RGA5 | 
| 14 | REGISTER ADDRESS 4 | I | RGA4 | 
| 15 | REGISTER ADDRESS 3 | I | RGA3 | 
| 16 | REGISTER ADDRESS 2 | I | RGA2 | 
| 17 | REGISTER ADDRESS 1 | I | RGA1 | 
| 18 | COLOR BURST | O | BURST * | 
| 19 | +5 volt | I | Vcc | 
| 20 | VIDEO RED BIT 0 | O | R0 | 
| 21 | VIDEO RED BIT 1 | O | R1 | 
| 22 | VIDEO RED BIT 2 | O | R2 | 
| 23 | VIDEO RED BIT 3 | O | R3 | 
| 24 | VIDEO BLUE BIT 0 | O | B0 | 
| 25 | VIDEO BLUE BIT 1 | O | B1 | 
| 26 | VIDEO BLUE BIT 2 | O | B2 | 
| 27 | VIDEO BLUE BIT 3 | O | B3 | 
| 28 | VIDEO GREEN BIT 0 | O | G0 | 
| 29 | VIDEO GREEN BIT 1 | O | G1 | 
| 30 | VIDEO GREEN BIT 2 | O | G2 | 
| 31 | VIDEO GREEN BIT 3 | O | G3 | 
| 32 | COMPOSITE BLANKING | I | CBL* | 
| 33 | BACKGROUND INDICATOR | O | ZD* | 
| 34 | 7.15909MHZ QUADRATURE CLOCK | I | CDAC | 
| 35 | 7.15909 MHz | I | C7M | 
| 36 | COLOR CLOCK | I | CAS* | 
| 37 | GROUND | I | VSS | 
| 38 | MOUSE 0 VERTICAL | I | M0V | 
| 39 | MOUSE 1 VERTICAL | I | M1V | 
| 40 | DATA BUS 15 | I/O | D15 | 
| 41 | DATA BUS 14 | I/O | D14 | 
| 42 | DATA BUS 13 | I/O | D13 | 
| 43 | DATA BUS 12 | I/O | D12 | 
| 44 | DATA BUS 11 | I/O | D11 | 
| 45 | DATA BUS 10 | I/O | D10 | 
| 46 | DATA BUS 09 | I/O | D09 | 
| 47 | DATA BUS 08 | I/O | D08 | 
| 48 | DATA BUS 07 | I/O | D07 | 
 * - Indicates „ACTIVE LOW SIGNAL