Kategorien
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Der Motorola 68040 ist ein 32-Bit-Mikroprozessor des Unternehmens Motorola. Er verfügt in der vollwertigen Version (68040 ohne EC oder LC) über zwei integrierte MMUs (gemäß der Harvard-Architektur) und eine zum Motorola 68881/68882 fast vollständig kompatible FPU, sowie einem Level-1-Cache von 4 KB für jeweils Daten und Instruktionen. Damit leistet der Prozessor im Integer-Bereich etwa doppelt so viel, wie ein gleich getakteter Motorola 68030. Die integrierte FPU ist mehr als doppelt so effizient wie ein Motorola 68882. Sie folgt dabei dem IEEE 754 Floating Point Standard und beinhaltet keine Logik für trigonometrische Funktionen - diese müssen in Software nachgebildet werden.
Version | Beschreibung |
---|---|
68040 | vollwertige CPU mit FPU und MMU |
68LC040 | FPU deaktiviert, MMU vorhanden |
68EC040 | FPU und MMU deaktiviert |
68040V | „Low Voltage“(3.3V)-Variante des 68LC040 |
Amiga 500
Hersteller | Modell |
---|---|
PPS | 040-500 |
A1200
Hersteller | Modell |
---|---|
ACT | Apollo 1240 |
phase 5 | Blizzard 1240 |
phase 5 | Blizzard PPC |
DCE | Viper 1240 |
MacroSystem | Falcon 1240 |
Wizard Dev. | Magnum 1240 |
A2000
Hersteller | Modell |
---|---|
bsc | TurboMaster 4050/4050S |
CSA | Magnum 40/4 |
GVP | G-Force 040 Combo |
GVP | Tekmagic 040 |
Hardital | Over the top |
phase5 | Blizzard 2040 |
PPS | 040 2000 |
PPS | Zeus 2040 |
TTR | Fusion Forty |
A3000
Hersteller | Modell |
---|---|
ACT | Apollo 3040 |
ACT | Apollo 4040 |
Amiga Technologies | 4060 |
bsc | Turbomaster 4053 |
Commodore | 040 Prototype |
Commodore | A3640 |
GVP | A3040/T-Rex |
GVP | G-Force 040 |
Hardital | Powerchanger |
Macrosystem | Warpengine 3028/3033/3040 |
phase5 | Cyberstorm Mk-I 040 |
phase5 | Cyberstorm Mk-II 040 |
phase5 | Cyberstorm PPC604e |
PPS | 68040-3000 |
PPS | Mercury |
QuikPak | A4060 |
A4000
Hersteller | Modell |
---|---|
ACT | Apollo 3040 |
ACT | Apollo 4040 |
Amiga Technologies | 4060 |
bsc | Turbomaster 4053 |
Commodore | A3640 |
GVP | A3040/T-Rex |
GVP | T-Rex II |
Hardital | Powerchanger |
Macrosystem | Warpengine 3028/3033/3040 |
phase5 | Cyberstorm Mk-I 040 |
phase5 | Cyberstorm Mk-II 040 |
phase5 | Cyberstorm PPC604e |
PPS | 68040-3000 |
PPS | Mercury |
PPS | Zeus 4040 |
QuikPak | A4060 |
Hinweis: Die Tabelle gilt nur für den vollwertigen 68040, für die EC und LC-Varianten gibt es andere Masken!
Maske | Jahr | Fertigung | XC/MC |
---|---|---|---|
D43B | 1989 | 0.8µm | XC |
D50D | 1989 | 0.8µm | XC |
D98D | 1989 | 0.8µm | XC |
E31F | 1989 | 0.8µm | XC |
E26A | 1992-1995 | 0.65µm | XC |
E42K | 1995 | 0.65µm | MC |
K63H | 2000 | 0.57µm | MC |
L88M | 2002 | 0.57µm | MC |
Pakage | Socket | Maske | Jahr | Strukturgröße | XC/MC |
---|---|---|---|---|---|
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE25V | ||
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE33V | ||
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE40V | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E42K | 1995 | 0.65µm | MC68040RC33, MC68040RC25 |
Pin Grid Array | PGA179 | 03F54F | 0.5µm | MC68040RC25V | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.5µm | MC68040RC33V | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.65µm | MC68040RC40 | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.5µm | MC68040RC40V | |
Pin Grid Array | PGA179 | 20D43B | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25 |
Pin Grid Array | PGA179 | 26D43B | XC68040RC25 | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 04D50D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25A |
Pin Grid Array | PGA179 | 09D50D | XC68040RC25B | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25M |
Pin Grid Array | PGA179 | XC68040RC33 | |||
Pin Grid Array | PGA179 | 05D98D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33E |
Pin Grid Array | PGA179 | 05O98D | XC68040RC33E | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 07D98D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33E |
Pin Grid Array | PGA179 | 00E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33M |
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33M |
Pin Grid Array | PGA179 | XC68040RC40 | |||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC40M |
Größe CPU 68040 Keramik-PGA :
46,74min bis 47,75max im Quadrat(mm), Dicke des Korpus 3mm
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC68040
The MC68040, MC68040V, MC68LC040, and MC68EC040 are Freescale Semiconductor's (formerly Motorola, Inc., Semiconductor Products Sector) fourth generation of M68000-compatible, high-performance, 32-bit microprocessors. All four devices are virtual memory microprocessors employing multiple concurrent execution units and a highly integrated architecture that provides very high performance. They integrate an MC68030-compatible integer unit (IU) and two independent caches. The MC68040, MC68040V, and MC68LC040 contain dual, independent, demand-paged memory management units (MMUs) for instruction and data stream accesses and independent, 4-Kbyte instruction and data caches. The MC68040 contains an MC68881/MC68882-compatible floating-point unit (FPU). The use of multiple independent execution pipelines, multiple internal buses, and a full internal Harvard architecture, including separate physical caches for both instruction and data accesses, achieves a high degree of instruction execution parallelism on all three processors. The on-chip bus snoop logic, which directly supports cache coherency in multimaster applications, enhances cache functionality. Features